This chart is arranged by country. Please click on the first letter of a country’s name.
| Title | IBIS | Subscribe (S) Online (O) | Vol/No | Issue | Month Season | Country Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | |||||||
| Australia | Australian journal of music therapy | 12803 | S | Vol. 22 | AU | ||
| Musicology Australia | 14705 | S | 33:1, 2 | 7, 12 | AU | ||
| OHTA news | 3296 | S | 35:2, 4 | 4, 10 | AU | ||
| Organ Australia | 13072 | S | 7:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | AU | ||
| Quadrant | 14141 | S | 55:1-2, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | 473 | 1-2, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | AU | |
| Austria | IGEB Mitteilungsblatt | 2325 | S | No. 1, 2 | AT | ||
| Jazzforschung/Jazz research | 4848 | S | Vol. 43 | AT | |||
| Jazz research news | 4849 | S | No. 37, 38, 39 | AT | |||
| Mozartwoche Magazin | 7728 | No. 11 | 7 | AT | |||
| Pannonische Forschungsstelle Oberschützen: Arbeitsberichte–Mitteilungen | 4847 | S | No. 22 | 11 | AT | ||
| Belgium | Orgelkunst | 3885 | S | 33:4; 34:1, 2, 3 | 12/10-2/11, 3-5, 6-8, 9-11 | BE | |
| Revue belge de musicologie/Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap | 5722 | S | Vol. 65 | BE | |||
| Bosnia and Herzegovina | |||||||
| Brazil | Música em contexto: Revista do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade de Brasília | 13520 | S | 5:1 | 12 | BR | |
| Bulgaria | |||||||
| Canada | Canadian folk music/Musique folklorique canadienne | 15848 | S | Vol. 45:1, 2, 3 | Sp, Su, F | CA | |
| Circuit: Musiques contemporaines | 5932 | S | 21:1, 2, 3 | CA | |||
| Études littéraires | 3120 | S | 24:1, 2, 3 | W, Su, F | CA | ||
| Intersections: Canadian journal of music/Revue canadienne de musique | 12402 | S | 31:2 | CA | |||
| Mixtures: Bulletin de liaison de la Fédération Québécoise des Amis de l’Orgue | 4702 | S | No. 34, 35 | 5, 11 | CA | ||
| Mosaic: A journal for the interdisciplinary study of literature | 6027 | S | 44:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | CA | ||
| MUSICultures | 14848 | S | Vol. 38 | CA | |||
| Musicworks: Explorations in sound | 5279 | S | No. 109, 110, 111 | Sp, Su, W | CA | ||
| Newfoundland quarterly: A cultural journal of Newfoundland and Labrador | 15396 | S | 104:1 | Su | CA | ||
| Organ Canada/Orgue Canada | 15354 | S | 24:4, 5, 6 | 7, 9, 11 | CA | ||
| Chile | Revista musical chilena | 5923 | S | 65:215 | 1-6 | CL | |
| China | Geju/Opera | 12625 | S | No. 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197 | CN | ||
| Huangzhong: Zhongguo Wuhan Yinyue Xueyuan xuebao/Huangzhong: Journal of Wuhan Conservatory of Music, China | 2799 | S | No. 97, 99 | CN | |||
| Qilu yiyuan: Shandong Yishu Xueyuan xuebao/Qilu realm of arts | 483 | S | No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 118, 119, 120, 121, 122, 123 | CN | ||
| Yinyue tansuo: Sichuan Yinyue Xueyuan xuebao/Explorations in music: Journal of Sichuan Conservatory of Music | 480 | S | No. 1, 2, 3, 4 | 110, 111, 112, 113 | CN | ||
| Yinyue yishu: Shanghai Yinyue Xueyuan xuebao/Art of music: Journal of the Shanghai Conservatory of Music | 2845 | S | No. 1, 2, 4 | CN | |||
| Croatia | International review of the aesthetics and sociology of music | 4875 | S | 42:1, 2 | HR | ||
| Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku | 4923 | S | 48:1 | HR | |||
| Czech Republic | Czech music quarterly | 12765 | S | No. 1, 2, 3, 4 | CZ | ||
| Musicologica brunensia | 14608 | S | 46:1-2 | CZ | |||
| Národopisná revue | 12865 | S | No. 1, 2, 3, 4 | CZ | |||
| Denmark | |||||||
| Finland | Finnish music quarterly | 5695 | S | No. 1, 2, 3, 4 | FI | ||
| Musiikin suunta | 5844 | S | 4-1 (10/11), 2, 3, 4 | &nsbp; | FI | ||
| France | L’avant-scène opéra | 4281 | S | No. 262, 263, 264, 265 | FR | ||
| Cité musiques: Journal de la Cité de la Musique | 4494 | S | No. 65 | 1-3 | FR | ||
| Études grégoriennes | 4065 | S | Vol. 38 | FR | |||
| Larigot: Bulletin de l’Association des Collectionneurs d’Instruments à Vent | 4228 | S | No. 47, 48, 21 (special) | 3, 9, 11 | FR | ||
| L’avant-scène opéra | 4281 | S | No. 260, 261 | 1-2, 3-4 | FR | ||
| Musicorum | 12955 | S | Vol. 9 | FR | |||
| La revue française de musicothérapie | 15237 | S | 31:1, 2, 3-4 | 3, 6, 12 | FR | ||
| Germany | Acta organologica | 5211 | S | Vol. 32 | DE | ||
| Archiv für Musikwissenschaft | 5824 | S | 68:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Ars organi: Internationale Zeitschrift für das Orgelwesen | 438 | S | 59:1, 2, 3, 4 | 3, 7, 9, 12 | DE | ||
| Beiträge zur Gregorianik | 12896 | S | No. 51, 52 | DE | |||
| Brahms-Studien | 4368 | S | Vol. 16 | DE | |||
| Concerto: Das Magazin für Alte Musik | 4537 | S | 28:236, 238, 239, 240 | 2-3, 5-6, 8-9, 11-12 | DE | ||
| Forum Musikbibliothek: Beiträge und Informationen aus der musikbibliothekarischen Praxis | 12806 | S | 32:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Haydn-Studien | 4827 | S | 10:2 | 11 | DE | ||
| Hindemith-Forum | 202 | S | No. 23, 24 | DE | |||
| Das mechanische Musikinstrument: Journal der Gesellschaft für selbstspielende Musikinstrumentek | 1962 | S | No. 110, 111, 112 | 4, 8, 12 | DE | ||
| Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte | 5025 | S | No. 85 | 6 | DE | ||
| Musica disciplina: A yearbook of the history of music | 14802 | S | Vol. 56 | DE | |||
| Musik-Konzepte | 5889 | S | No. 151, 152-153, 154, special | 2, 6, 10, 12 | DE | ||
| Musik in Baden-Württemberg | 5647 | S | Vol. 18 | DE | |||
| Musik & Ästhetik | 5055 | S | 15:57, 58, 59, 60 | 1, 4, 7, 10 | DE | ||
| Musik & Bildung: Zeitschrift für Musik in den Klassen 5–13 | 13218 | S | 43:1, 2, 4 | 1-3, 4-6, 10-12 | DE | ||
| Musik und Kirche | 4288 | S | 81:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-2 | DE | ||
| Die Musikforschung | 4291 | S | 64:1, 2, 3, 4 | 1 | DE | ||
| Musiktheorie: Zeitschrift für Musikwissenschaft | 12417 | S | 26:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Musiktherapeutische Umschau: Forschung und Praxis der Musiktherapie | 6162 | S | 32:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Neue Zeitschrift für Musik: Das Magazin für neue Töne | 13737 | S | 172:1, 2, 3, 4, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12 | DE | ||
| Das Orchester: Magazin für Musiker und Management | 13257 | S | 59:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | DE | ||
| The organ yearbook | 12326 | S | Vol. 40 | DE | |||
| Positionen: Texte zur aktuellen Musik | 14132 | S | No. 86, 87, 89 | 2, 5, 11 | DE | ||
| Richard Strauss-Jahrbuch | 14936 | S | No vol/iss | DE | |||
| ‘rohrblatt: Die Zeitschrift für Oboe, Klarinette, Fagott und Saxophon | 13691 | S | 26:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | DE | ||
| Saitenspiel | 6306 | S | 51:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 | DE | ||
| Tibia: Magazin für Holzbläser | 5248 | S | DE | ||||
| Üben und Musizieren | 12957 | S | 27:6; 28:1, 2, 3, 4, 5 | 12/11-1/12, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 | DE | ||
| The world of music | 15586 | S | 53:1-3 | DE | |||
| Virtuos: Das Magazin der GEMA | 13624 | S | No. 4 | 12 | DE | ||
| Waldkircher Orgel-Zeitung | 12003 | special issue | DE | ||||
| Hungary | Bulletin of the International Kodály Society | 3368 | S | 36:1, 2 | Sp, F | HU | |
| Magyar zene: Zenetudományi folyóirat | 5113 | S | 49:1, 2, 3, 4 | 2, 5, 8, 11 | HU | ||
| India | Sangeet natak | 5629 | S | 45:1, 2, 3-4 | IN | ||
| Shanmukha: A cultural journal | 3827 | S | 37:2, 4 | 4-6, 10-12 | IN | ||
| Sruti: India’s premier magazine for the performing arts | 12746 | S | No. 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | IN | ||
| Ireland | An Leabharlann: The Irish library | 9506 | 20:1 | 3 | IE | ||
| Italy | AAM-TAC : Arts and artifacts in movie–Technology, aesthetics, communication | 11306 | S | Vol. 8 | IT | ||
| Ad Parnassum: A journal of eighteenth- and nineteenth-century instrumental music | 6149 | S | 9:17, 18 | 4, 10 | IT | ||
| Il Fronimo: Rivista di chitarra | 12943 | S | 39:153, 154, 155, 156 | 1-3, 4-6, 7-9, 11-12 | IT | ||
| Informazione organistica | 4081 | S | 23:1, 2-3 | 28, 29-30 | 4, 12 | IT | |
| Rivista italiana di musicologia | 5410 | S | vol. 46 | IT | |||
| Il saggiatore musicale: Rivista semestrale | 5416 | S | 18:1-2 | IT | |||
| Studi vivaldiani | 5011 | S | Vol. 11 | IT | |||
| Korea | Asian musicology | 338 | S | Vol. 17, 18 | KR | ||
| Musica humana | 13809 | S | 3:1, 2 | Sp, F | KR | ||
| Lithuania | |||||||
| Macedonia | |||||||
| Mexico | Heterofonía: Revista de investigación musical | 4478 | S | 41:140, 141 | 1-6, 7-12 | MX | |
| Ideas sónicas: Publicación bilingue del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonores/Sonic ideas: Bilingual publication of the Mexican Centre for Music and Sonic Arts | 17250 | S | 3:2, 4:1 | Sp, F | MX | ||
| Netherlands | Clavichord international | 6399 | S | 15:1 | 5 | NL | |
| Dutch journal of music theory/Tijdschrift voor muziektheorie | 11317 | S | 16:1, 2, 3 | 2, 5, 11 | NL | ||
| Fluit | 135 | S | No. 1, 2, 3, 4 | NL | |||
| Het orgel | 14858 | S | 107:1, 2, 3, 4, 6 | NL | |||
| Muziek & liturgie: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici | 15005 | S | 80:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | NL | ||
| NotaBene: Actualiteitenblad voor orgelkunst & kerkmuziek | 15006 | S | 4:2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 10, 11, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 10, 11, 12 | NL | ||
| Tijdschrift oude muziek | 13418 | S | 26:1, 2, 3, 4 | NL | |||
| Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis | 2209 | S | 61:1-2 | NL | |||
| Norway | Nordisk østforum | 15564 | S | 25:3, 4 | NO | ||
| New Zealand | Crescendo: Bulletin of the International Association of Music Libraries (New Zealand Branch) | 12897 | S | No. 88 | 2-3 | NZ | |
| Portugal | |||||||
| Poland | Liturgia sacra | 15533 | S | 17:1, 2 | 37, 38 | PL | |
| Muzyka: Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki | 5527 | S | 56:1, 2, 3, 4 | 220, 221, 222, 223 | PL | ||
| Romania | Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor “Constantin Brăiloiu” (serie nouă) | 13250 | S | Vol. 22 | RO | ||
| Revista de etnografie şi folclor. Serie nouă/Journal of ethnography and folklore. New series | 13252 | S | No. 1-2 | RO | |||
| Studia universitatis Babeş-Bolyai: Musica | 13659 | S | 56:1, 2 | 6, 12 | RO | ||
| Russian Federation | Opera musicologica | 13975 | 1:7 | RU | |||
| Problemy muzykal’noj nauki: Rossĭjskij naučnyj specializirovannyj žurnal | 12303 | S | 1:8, 2:9 | RU | |||
| Organ: Žurnal ob organnoj kul’ture | 14593 | 1, 2, 3, 4 | 9, 10, 11, 12 | RU | |||
| Slovakia | Slovenská hudba | 6251 | 37:3, 4 | SK | |||
| Slovenia | Muzikološki zbornik/Musicological annual | 5964 | S | 42:1, 2 | SI | ||
| South Africa | Musicus | 14854 | S | 39:1 | ZA | ||
| Muziki: Journal of music research in Africa | 13251 | S | 8:1, 2 | 7, 11 | ZA | ||
| NewMusicSA | 7793 | S | No. 9-10 | 10-11 | ZA | ||
| SAMUS: South African music studies | 13426 | S | Vol. 30-31 | 2010-11 | ZA | ||
| South African dance journal | 15671 | S | 1:1 | W | ZA | ||
| Spain | Anuario da gaita | 1707 | S | Vol. 26 | ES | ||
| Comunicar: Revista cientifica iberoamericana de communicación y educación | 15287 | 18:36, 37 | ES | ||||
| Diferencias: Revista del CSM Manuel Castillo de Sevilla | 15679 | S | Vol. 2 | ES | |||
| Musiker: Cuadernos de música | 4686 | S | Vol. 18 | Sp, F | HU | ||
| Revista de musicología | 5716 | S | 34:1, 2 | ES | |||
| Roseta: Revista de la Sociedad Española de la Guitarra | 13379 | S | No. 6 | ES | |||
| Sweden | Nutida musik | 8239 | S | 53:4; 54:1, 2 | SE | ||
| Switzerland | Acta musicologica | 4298 | S | 83:1, 2, 3 | CH | ||
| Dissonance: Schweizer Musikzeitschrift für Forschung und Kreation | 14658 | S | No. 113, 114, 115, 116 | 3, 6, 9, 12 | CH | ||
| Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung | 5489 | S | No. 24 | 4 | CH | ||
| Musik & Liturgie | 6741 | S | 136:1, 2, 3, 4, 5, 6 | CH | |||
| Revue musicale de Suisse Romande | 5578 | S | 64:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | CH | ||
| La tribune de l’orgue | 1939 | S | 63:1, 2, 3 | 3, 6, 9 | CH | ||
| Taiwan | Minsu quyi/Journal of Chinese ritual, theatre and folklore | 6930 | S | No. 171, 172, 173, 174 | TW | ||
| United Kingdom | British journal of music education | 4410 | S | 28:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | |
| British music: The journal of the British Music Societys | 196 | S | Vol. 33 | GB | |||
| British Music Society news | 217 | S | No. 129, 130, 131, 132 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| Cambridge opera journal | 4409 | S | 23:1-2, 3 | 3-7, 11 | GB | ||
| Choreographic practices | 15128 | S | Vol. 2 | GB | |||
| Clarinet & saxophone | 510 | S | 36:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | ||
| The consort: The journal of the Dolmetsch Foundation | 362 | S | Vol. 67 | Su | GB | ||
| Contemporary music review | 14827 | S | 30:1, 2, 3-4, 5, 6 | 1, 2, 6-8, 12 | GB | ||
| Dance research: The journal of the Society for Dance Research | 14852 | S | 29:1, 2 | Su, W | GB | ||
| Dolmetsch Foundation bulletin | 13037 | S | No. 19 | Sp | GB | ||
| Early music | 5465 | S | 39:1, 2, 3, 4 | 2, 5, 8, 11 | GB | ||
| Early music history | 4411 | S | Vol. 30 | GB | |||
| Early music review | 2824 | S | No. 140, 141, 142, 143, 144, 145 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | GB | ||
| Eighteenth-century music | 6866 | S | 8:1, 2 | 3, 9 | GB | ||
| English dance and song | 4664 | S | 73:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | ||
| Ethnomusicology forum | 7844 | S | 20:1, 2, 3 | 4, 8, 12 | GB | ||
| Flute: The journal of the British Flute Society | 14571 | S | 30:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| Folk music journal: The journal of the Ralph Vaughan Williams Memorial Library | 12139 | S | 10:1 | GB | |||
| fRoots | 263 | S | 32:7-8, 9, 10, 11, 12; 33:1, 2-3, 4, 5 | 331-332, 333, 334, 335, 336, 337, 338-339, 340, 341-342 | 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11-12 | GB | |
| Harpsichord and fortepiano | 15177 | S | 15:2; 16:1 | Sp, F | GB | ||
| International journal of community music | 13704 | S | 4:1, 2, 3 | GB | |||
| International journal of music education | 14356 | S | 29:1, 2, 3, 4 | 2, 5, 8, 11 | GB | ||
| International journal of performance arts & digital media | 14032 | S | 7:1, 2 | &nsbp | GB | ||
| Jazz perspectives | 12804 | S | 5:1, 2 | 4, 8 | GB | ||
| Jazz research journal | 13017 | S | 5:1-2 | GB | |||
| Journal of applied arts & health | 14668 | S | 2:1, 2, 3 | GB | |||
| Journal of dance & somatic practices | 14184 | S | 3:1-2 | GB | |||
| The journal of film music | 14583 | S | 4:1 | F | GB | ||
| Journal of mathematics and music | 12320 | S | 5:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | ||
| Journal of music, technology and education | 13998 | S | 4:1, 2-3 | GB | |||
| Journal of new music research | 12013 | S | 40:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| The lute: The journal of the Lute Society | 3295 | S | Vol. 51 | GB | |||
| Lute news | 876 | S | No. 97, 98, 99, 100 | 4, 8, 10, 12 | GB | ||
| Music & letters | 5464 | S | 92:1, 2, 4 | 2, 8, 11 | GB | ||
| Music analysis | 4331 | S | 30:1, 2-3 | 3, 7-10 | GB | ||
| The music box: An international journal of mechanical music | 12929 | S | 25:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | ||
| Music education research | 12005 | S | 13:1, 2, 4 | 3, 6, 12 | GB | ||
| Music, sound, and the moving image | 13497 | S | 5:1, 2 | Sp, F | GB | ||
| Musicæ scientiæ: The journal of the European Society for the Cognitive Sciences of Music | 14911 | S | 15:1, 2, 3 | W, Sp, F | GB | ||
| The new soundtrack | 15193 | S | 1:1, 2 | GB | |||
| Nineteenth-century music review | 15057 | S | 8:1, 2 | 6, 12 | GB | ||
| Nordic journal of music therapy | 13698 | S | 20:1, 2, 3 | 2, 6 | GB | ||
| Opera | 5428 | S | 62:1, 2, 3, 4, special, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, festivals, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GB | ||
| The organ | 12078 | S | 89:354, 355, 356, 357 | 11/10-1/11, 2-4, 5-7, 8-10 | GB | ||
| Organ building: Journal of the Institute of British Organ Building | 6326 | S | Vol. 11 | GB | |||
| Organised sound: An international journal of music technology | 4406 | S | 16:1, 2, 3 | GB | |||
| Papers of the International Concertina Association | 7885 | S | Vol. 11 | GB | |||
| Perfect beat: The Pacific journal of research into contemporary music and popular culture | 13644 | S | 12:1, 2 | 1, 7 | GB | ||
| Performing ethos: An international journal of ethics in theater and performance | 15007 | S | 1:1, 2, special, 3 | GB | |||
| Performance research | 1238 | S | 16:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| Plainsong and medieval music | 4405 | S | 20:1, 2 | 4, 10 | GB | ||
| Popular music | 4415 | S | 30:1, 2, 3 | 1, 5, 10 | GB | ||
| Popular music and society | 11391 | S | 34:1, 2, 3, 4, 5 | 2, 5, 7, 10, 12 | GB | ||
| Popular music history | 12074 | S | 6:1-2, 3 | 4-8, 12 | GB | ||
| Psychology of music | 5754 | S | 39:1, 2, 3 | 1, 4, 7 | GB | ||
| The radio journal: International studies in broadcast & audio media | 15334 | S | 9:1, 2 | GB | |||
| The recorder magazine | 1223 | S | 31:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | ||
| RCO journal | 12952 | S | Vol. 5 | GB | |||
| The Schubertian | 261 | S | No. 69, 70, 71 | 1, 4, 7 | GB | ||
| The soundtrack | 14031 | S | 4:1, 2 | GB | |||
| South Asian popular culture | 13274 | S | 9:1, 2, 3 | 4, 7, 10 | GB | ||
| Studies in musical theatre | 13999 | S | 5:1, 2, 3 | GB | |||
| Studies in theatre and performance | 14129 | S | 31:1, 2, 3 | GB | |||
| Tempo: A quarterly review of modern music | 13054 | S | 65:255, 256, 257, 258 | 1, 4, 7, 10 | GB | ||
| Three oranges | 6862 | S | No. 21, 22 | 5, 11 | GB | ||
| The Wagner journal | 15399 | S | 5:3 | GB | |||
| Wagner news | 3011 | S | No. 200, 201, 202, 203 | 1, 4, 7, 10 | GB | ||
| United States | American music review | 13612 | S | 40:2; 41:1 | Sp, F | US | |
| The American harp journal | 4148 | S | 23:1, 2 | Su, W | US | ||
| The American organist | 4147 | S | 45:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | US | ||
| American recorder | 13523 | S | 52:2, 3, 4 | W, Sp, Su | US | ||
| American Suzuki journal | 5847 | S | 39:2, 3, 4; 40:1 | W, Sp, Su, F | US | ||
| AMS newsletter | 429 | S | 41:1, 2 | 2, 8 | US | ||
| ARSC journal | 17875 | S | 42:1, 2 | Sp, F | US | ||
| ARSC newsletter | 6927 | S | No. 125, 126, 127 | W, Su, F | US | ||
| Assessment for effective intervention | 14573 | S | 36:2, 3, 4; 37:1 | 3, 6, 9, 12 | US | ||
| BACH: Journal of the Riemenschneider Bach Institute | 5587 | S | 42:1, 2 | US | |||
| Bass world: The magazine of the International Society of Bassists | 11347 | S | 34:2, 3; 35:1, 2 | 10/10-01/11, 2-5, 6-9, 10-1/12 | US | ||
| The Beethoven journal | 5628 | S | 26:1, 2 | Su, W | US | ||
| Choral journal | 7960 | S | 51:8 | 3 | US | ||
| The clarinet | 4963 | S | 38:2, 3, 4 | 3, 6, 9 | US | ||
| Computer music journal | 5238 | S | 35:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Contributions to music education | 5400 | S | 38:1 | US | |||
| Current directions in psychological science | 14313 | S | 20:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | US | ||
| Current musicology | 4524 | S | No. 91, 92 | Sp, F | US | ||
| Dance chronicle: Studies in dance and the related arts | 4582 | S | 34:1, 2, 3 | US | |||
| Dance research journal | 14851 | S | 43:1 | Su | US | ||
| The Delian: The newsletter of the Delius Society, Philadelphia Branch | 6557 | S | No vol/iss | W 10-1/11, 6, Su-F | US | ||
| The diapason | 13785 | S | 102:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | US | |
| DownBeat | 5171 | S | 78:7, 8, 9, 10, 11, 12 | 7, 8, 9, 10, 11, 12 | US | ||
| Early music America | 15039 | S | 17:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Empirical studies of the arts | 4305 | S | 29:1, 2 | US | |||
| Ethnomusicology: Journal of the Society for Ethnomusicology | 13371 | S | 55:1, 2, 3 | W, Sp-Su, F | US | ||
| Fiddler magazine | 514 | S | 17:4; 18:1. 3 | W 10/11, Sp, F | US | ||
| Folklife Center news | 5138 | S | 33:1-2, 3-4 | W-Sp, Su-F | US | ||
| Fontes artis musicae | 13389 | S | 58:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | US | ||
| Goldenseal | 4584 | S | 37:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| The harmonizer: Official publication of the Barbershop Harmony Society | 5791 | S | 71:1, 2, 3, 4, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 9-10, 11-12 | US | ||
| The horn call: Journal of the International Horn Society | 3286 | S | 41:2, 3; 42:1 | 2, 5, 10 | US | ||
| The hymn: A journal of congregational song | 4885 | S | 62:1, 2-3, 4 | W, Sp/Su, F | US | ||
| The IAJRC journal | 2184 | S | 44:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | US | ||
| Indiana theory review | 4907 | S | 29:1, 2 | Sp, F | US | ||
| International Trumpet Guild journal | 5020 | S | 35:2, 3, 4; 36:1 | 1, 3, 6, 10 | US | ||
| JazzTimes | 5020 | S | 41:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, special, 9, 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, education guide, 11, 12 | US | ||
| The journal of aesthetic education | 6014 | S | 45:2, 3, 4 | Su, F, W | US | ||
| Journal of archival organization | 92 | S | 9:1, 3-4 | 1-3, 7-12 | US | ||
| Journal of band research | 5905 | S | 46:2, 47:1 | Sp, F | US | ||
| Journal of music theory | 13488 | S | 55:1, 2 | Sp, F | US | ||
| Journal of music therapy | 2514 | S | 48:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Journal of musicological research | 7914 | S | 30:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | US | ||
| Journal of musicology | 5989 | S | 28:1, 2, 3, 4 | W, Sp, Su, F | US | ||
| Journal of research in music education | 14762 | S | 58:4; 59:1, 2, 3 | 1, 4, 7, 10 | US | ||
| Journal of Schenkerian studies | 12217 | S | Vol. 5 | US | |||
| Journal of singing: The official journal of the National Association of Teachers of Singing | 5322 | S | 67:3, 4, 5; 68:1, 2 | 1-2, 3-4, 5-6, 9-10, 11-12 | US | ||
| Journal of the American Musicological Society | 7826 | S | 64:1, 2, 3 | Sp, Su, F | US | ||
| The journal of Texas music history | 6412 | S | Vol. 11 | US | |||
| Keyboard perspectives: Yearbook of the Westfield Center for Historical Keyboard Studies | 14630 | S | Vol. 4 | US | |||
| Kodály envoy | 6325 | S | 37:2, 3, 4; 38:1 | W, Sp, Su, F | US | ||
| Kurt Weill newsletter | 5092 | S | 29:1, 2 | Sp, F | US | ||
| Lituanus: The Lithuanian quarterly | 5147 | S | 57:1, 2, 3, 4 | US | |||
| Living blues: The magazine of the African-American blues tradition | 6041 | S | 42:1, 2, 3, 4, 5 | 211, 212, 213, 214, 215 | 2, 4, 6, 8, 10 | US | |
| Medical problems of performing artists | 13369 | S | 26:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | US | ||
| Missouri journal of research in music education | 5232 | S | Vol. 48 | US | |||
| Music and medicine: An interdisciplinary journal | 13865 | S | 3:1, 2, 3, 4 | 1, 4, 7, 10 | US | ||
| Music educators journal | 14259 | S | 97:3, 4; 98:1, 2 | 3, 6, 9, 12 | US | ||
| Music perception: An interdisciplinary journal | 5988 | S | 28:3, 4, 5; 29:1, 2 | 2, 4, 6, 9, 12 | US | ||
| Music reference services quarterly | 13858 | S | 14:1-2, 3, 4 | 1-6, 7-9, 10-12 | US | ||
| Music theory spectrum | 5987 | S | 33:1 | Sp | US | ||
| Music therapy perspectives | 2522 | S | 29:1, 2 | US | |||
| The musical quarterly | 13792 | S | 94:1-2, 3, 4 | Sp-Su, F, W | US | ||
| NACWPI journal | 5697 | S | 59:3, 4; 60:1 | Sp, Su, F | US | ||
| NAME: The magazine of the National Association of Music Educators | 15364 | S | No. 33 | Su | US | ||
| Naturlaut: The journal of The Mahler Society of Chicago | 15147 | S | 8:1-2, 3-4 | US | |||
| New music connoisseur | 14359 | S | 19:1, 2 | Sp, F-W | US | ||
| Newsletter of the Mozart Society of America | 6049 | S | 15:1, 2 | 27 Jan, 27 Aug | US | ||
| 19th-century music | 5980 | S | 34:3, 35:1, 2 | Sp, Su, F | US | ||
| Notes: Quarterly journal of the Music Library Association | 14584 | S | 67:3, 4; 68:1, 2 | 3, 6, 9, 12 | US | ||
| Opera news | 5216 | S | 75:7, 8, 9, 10, 11, 12; 76:1, 2, 3, 5, 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 | US | ||
| The opera quarterly | 12272 | S | 27:1, 2-3, 4 | W, Sp-Su, F | US | ||
| Philosophy of music education review | 14855 | S | 19:1, 2 | Sp, F | US | ||
| Physics today | 2434 | 64:3 | 3 | US | |||
| Psychological science: Research, theory & application in psychology and related sciences | 14182 | S | 22:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 | US | ||
| Sacred music | 4493 | S | 138:1 | Sp | US | ||
| Signal to noise | 771 | S | No. 60, 61, 62 | W, Sp, Su | US | ||
