This chart is arranged by country. Please click on the first letter of a country’s name.
| Title | IBIS | Subscribe (S) Online (O) | Vol/No | Issue | Month Season | Country Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | TodaVÍA | 12191 | O | No. 10, 11, 12 | AR | ||
| Australia | Context: A journal of music research | 1914 | S | No. 29-30 | AU | ||
| Musicology Australia | 5290 | S | Vol. 27 | 04-05 | AU | ||
| OHTA news | 3296 | S | 29:1, 2, 3, 4 | 1, 4, 7, 10 | AU | ||
| Opera-opera | 5429 | S | No. 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | AU | ||
| Quadrant | 5551 | S | 49:1-2, 3, 4, 6, 7-8, 12 | 413, 414, 415, 417, 418, 422 | 1-2, 3, 4, 6, 7-8, 12 | AU | |
| Austria | IGEB Mitteilungsblatt | 2325 | S | No. 1, 2-3 | 5, 11 | AT | |
| Jazzforschung/Jazz research | 4848 | S | Vol. 37 | AT | |||
| Jazz research news | 4849 | S | No. 17, 18, 19, 20 | 3, 10, 11, 12 | AT | ||
| Österreichische Musikzeitschrift | 5102 | S | 60:1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10-11 | 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10-11 | AT | ||
| Richard Strauss-Blätter | 5652 | S | No. 53, 54 | 6, 12 | AT | ||
| Belgium | Musicæ scientiæ: The journal of the European Society for the Cognitive Sciences of Music | 265 | S | 9:1, 2 | Sp, F | BE | |
| Orgelkunst | 3885 | S | No. 1, 2, 3 | 4 is 2006 | BE | ||
| Revue belge de musicologie | 5722 | S | Vol. 59 | BE | |||
| Bosnia and Herzegovina | Muzika: Casopis za muzicku kulturu | 5303 | S | 9:1, 2 | BA | ||
| Brazil | Electronic musicological review/Revista eletrônica de musicologia | 1875/1120 | O | 9:1 | BR | ||
| Música hodie | 12061 | S | 5:1 | BR | |||
| OPUS: Revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM) | 1032 | O | Vol. 11 | BR | |||
| Bulgaria | Balgarsko muzikoznanie | 4284 | S | 29:1, 2, 3, 4 | BG | ||
| Canada | Canadian folk music bulletin/Bulletin de musique folklorique canadienne | 4423 | S | Vol. 38:4; 39:1, 2, 3 | W 04-05, Sp, Su, F | CA | |
| Canadian journal for traditional music/Revue de musique folklorique canadienne | 468 | S | Vol. 32 | CA | |||
| Circuit: Musiques contemporaines | 5932 | S | 15:2, 3; 16:1 | CA | |||
| Critical studies in improvisation/Études critiques en improvisation | 12153 | O | 1:2 | CA | |||
| International journal of arts management | 6321 | O | 7:2, 3; 8:1 | W, Sp, su, F | CA | ||
| Intersections: Canadian journal of music/Revue canadienne de musique | 12402 | S | 26:1 | CA | |||
| Mosaic | 6027 | S | 38: 2 | 6 | CA | ||
| Musicological explorations | 11305 | S | Vol. 6 | Sp | CA | ||
| Chile | Revista musical chilena | 5923 | 59:203, 204 | 1-6, 7-12 | CL | ||
| China | Yinyue yishu: Shanghai Yinyue Xueyuan xuebao | 2845 | S | No. 1, 2, 3 | CN | ||
| Croatia | Arti musices: Hrvatski muzikološki zbornik | 4874 | S | 36:1 | HR | ||
| Cantus: Glasilo Hrvatskog Društva Skladatelja | 4869 | S | No. 131, 132 | HR | |||
| Hrvatski filmski ljetopis | 4865 | S | 11:42, 44 | HR | |||
| International review of the aesthetics and sociology of music | 4875 | S | 36:1, 2 | HR | |||
| Sveta Cecilija: Casopis za duhovnu glazbu | 4922 | S | 75:1, 2-3, 4-5, 6 | HR | |||
| Theoria: Glasilo Hrvatskog Društva Glazbenih Teoreticara | 4868 | S | 7:7 | HR | |||
| WAM: Webzin o audiju i muzici | 925 | S | 6:23, 24, 25 | HR | |||
| Czech Republic | Bohuslav Martinu newsletter | 11929 | 5:1 | 1-3 | CZ | ||
| Czech music | 1367 | S | No. 1, 2, 3, 4 | CZ | |||
| Hudební veda | 4071 | S | 42:1, 2, 3-4 | CZ | |||
| Musicologica brunensia | 5177 | S | Vols. 38-40 | 2003-2005 | CZ | ||
| Denmark | Dansk musik tidsskrift | 4729 | S | 79:4, 5, 6; 80:1, 2, 3 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | DK | |
| JMM: Journal of music and meaning | 11854 | O | Vol. 3 | DK | |||
| Nordic sounds | 4575 | S | No. 1, 2, 3, 4 | 3, 5, 8, 12 | DK | ||
| Finland | Finnish music quarterky | 5695 | S | No. 1, 2, 3, 4 | 25 Feb, 20 May, 23 Sept, 7 Dec | FI | |
| France | Bulletin de l’Association George Onslow | 11307 | S | No. 5 | FR | ||
| Études grégoriennes | 4065 | S | Vol. 33 | FR | |||
| Larigot | 4228 | S | Special no. 16; 35, 36 | 3, 6, 10 | FR | ||
| Médecine des arts: Approche médicale et scientifique des pratiques artistiques | 427 | S | No. 51, 52, 53, 54 | FR | |||
| Musicorum | 12955 | S | No vol/iss | FR | |||
| Musique, images, instruments | 5057 | S | No. 7 | FR | |||
| Musique & technique: Revue professionnelle de la facture instrumentale | 15261 | S | Vol. 1 | FR | |||
| Revue de musicologie | 5735 | S | 91:1, 2 | FR | |||
| Soul bag | 4529 | S | No. 178, 179, 180, 181 | 3, 6, 9, 12 | FR | ||
| La tribune de l’orgue | 1939 | S | 57:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | FR | ||
| Germany | Archiv für Musikwissenschaft | 5824 | S | 62:1, 2, 3, 4 | DE | ||
| Ars Organi: Internationale Zeitschrift für das Orgelwesen | 438 | S | 53: 1, 2, 4 | 3, 6, 12 | DE | ||
| Beiträge zur Gregorianik: Forschung und Praxis | 4349 | S | Vol. 39, 40 | DE | |||
| Brahms-Studien | 4368 | S | Vol. 14 | DE | |||
| Concerto: Das Magazin für Alte Musik | 4537 | S | No. 199, 200, 201, 202, 204 | 12-1, 2-3, 4-5, 6-7 | DE | ||
| European music journal | 234 | O | Schramm article | DE | |||
| Forum Musikbibliothek: Beiträge und Informationen aus der musikbibliothekarischen Praxis | 12806 | S | 26:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft | 987 | O | Vol. 8 | DE | |||
| GEMA Nachrichten | 2324 | S, O | No. 171, 172 | 6, 12 | DE | ||
| GEMA news | 437 | O | No. 171, 172 | 6 | DE | ||
| Hindemith Forum | 202 | S | No. 11, 12 | DE | |||
| Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz | 5220 | S | No vol/iss | DE | |||
| klasse musik | 283 | S | 4:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | DE | ||
| Kunstchronik | 6245 | S | No. 6 | 6 | DE | ||
| Das mechanische Musikinstrument | 1962 | S | 31:92, 93, 94 | 4, 8, 12 | DE | ||
| Mitteilungen: Internationale Max-Reger-Gesellschaft | 11 | S | No. 10, 11 | DE | |||
| Mitteilungsblatt der Telemann-Gesellschaft | 11911 | S | No. 17 | 9, 12 | DE | ||
| Music therapy today: A quarterly journal of studies in music and music therapy | 7829 | O | 6:1, 2, 3, 4 | 1, 4, 7, 11 | DE | ||
| Musik in Baden-Württemberg | 5647 | S | Vol. 12 | DE | |||
| Musik in Bayern | 5647 | S | No. 69, 70 | DE | |||
| Musik & Ästhetik | 5055 | S | 9:33, 34, 35, 36 | 1, 4, 7, 10 | DE | ||
| Musik & Bildung | 5665 | S | 37:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | DE | ||
| Musik und Kirche | 4288 | S | 75:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 | DE | ||
| Die Musikforschung | 4291 | S | 58:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | DE | ||
| Musik-Konzepte | 5889 | S | No. 127, 128, 129-130, Sonderband Zimmermann | 1, 4, 9, 12 | DE | ||
| Musiktheorie | 5097 | S | 20:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Musiktherapeutische Umschau | 6162 | S | 26:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Neue Zeitschrift für Musik | 5661 | S | 166:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-2, 3-4, 4-6, 7-8, 9-10, 11-12 | DE | ||
| Neues musikwissenschaftliches Jahrbuch | 6225 | S | Vol. 13 | DE | |||
| NTAMA: Journal of African music and popular culture | 11303 | O | No vol/iss | Ajibade, Kubik | DE | ||
| Das Orchester: Zeitschrift für Orchesterkultur & Rundfunk-Chorwesen | 5660 | S | 53:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | DE | ||
| The organ yearbook | 5067 | S | Vol. 34 | DE | |||
| Pannonische Forschungsstelle Oberschützen | 4847 | S | No. 16 | 10 | DE | ||
| Positionen | 7943 | S | No. 63, 64, 65 | 5, 8, 11 | DE | ||
| Rohrblatt | 4854 | S | 20:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9 | DE | ||
| Saitenspiel | 6306 | S | 45:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 | DE | ||
| Samples: Notizen, Projekte und Kurzbeiträge zur Popularmusikforschung | 12185 | O | Vol. 4 | DE | |||
| Schubert: Perspektiven | 31 | S | 5:1, 2 | DE | |||
| Tibia: Magazin für Holzbläser | 5248 | S | 30:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Die Tonkunst: Das monatliche Online-Magazin für klassische Musik | 7841 | O | 3:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | DE | ||
| Waldkircher Orgel-Zeitung | 12003 | No vol/iss | DE | ||||
| The world of music: Journal of the Department of Ethnomusicology, Otto-Friedrich University of Bamberg | 6175 | S | 47:1, 2, 3 | DE | |||
| Zeitschrift für kritische Musikpädagogik | 12305 | O | No vol/iss | 5, 6, 7, 9, 10 | DE | ||
| Guatemala | Tradiciones de Guatemala | 3570 | S | No. 63, 64 | GT | ||
| Hungary | Bulletin of the International Kodály Society | 3368 | S | 30:1 | Sp | HU | |
| Magyar egyházzene | 5167 | S | 12: 2-3, 4 | 04-05 | HU | ||
| Magyar zene | 5113 | S | 43:1, 2, 3, 4 | 2, 5, 8, 11 | HU | ||
| Muzsika | 5114 | O | 48:1, 2, 3, 4 | HU | |||
| Studia musicologica | 4102 | S | 46:1-2, 3-4 | HU | |||
| India | Sruti: India’s premier music and dance magazine | 2379 | S | No. 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | IN | |
| Ireland | JOurnal of the Society for Music in Ireland | 11872 | O | Vol. 1 | IE | ||
| Israel | Min-ad: Israel studies in musicology | 1227 | O | Vol. 4 | IL | ||
| Italy | AAM-TAC | 11306 | S | Vol. 2 | IT | ||
| Ad Parnassum: A journal of eighteenth- and nineteenth-century instrumental music | 6149 | S | 3:5, 6 | 4, 10 | IT | ||
| Arte organaria e organistica: Periodico trimestrale | 4437 | S | 12:55, 56, 57 | 4-6, 7-9, 10-12 | IT | ||
| Civiltà musicale | 6516 | S | 20:54, 55-56 | 1-5, 6-12 | IT | ||
| De musica: Annuario in divenire | 5685 | O | Vol. 9 | IT | |||
| Eunomios | 705 | O | Articles dated 12/11, 7/10, 5/25, 2/9 | IT | |||
| Fonti musicale italiane | 4527 | S | Vol. 10 | IT | |||
| Hortus musicus | 12182 | S | 6:21, 22, 23, 24 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | IT | ||
| Il Fronimo: Rivista di chitarra | 6246 | S | 33:129, 130, 131, 132 | 1, 4, 7, 10 | IT | ||
| Informazione organistica: Rivista della Fondazione Accademia di Musica Italiana per Organo | 4081 | S | 17:1-2, 3 | 4-8, 12 | IT | ||
| Music & anthropology | 5951 | O | Vol. 10 | IT | |||
| Musica e storia | 5262 | S | 13:1, 2, 3 | 6, 8, 12 | IT | ||
| Musicaaa! Periodico di cultura musicale | 247 | O | 11:31, 32 | IT | |||
| Nuova rivista musicale italiana | 5388 | S | 39:3 | 7-9 | IT | ||
| Philomusica on-line | 12230 | O | No. 4 | 2005-2005 | IT | ||
| Polifonie: Storia e teoria della coralità/History and theory of choral music | 11342 | O | 5:2, 3 | IT | |||
| Recercare: Rivista per lo studio e la pratica della musica antica | 5141 | S | Vol. 17 | IT | |||
| Rivista italiana di musicologia | 5410 | S | 40:1-2 | IT | |||
| Il saggiatore musicale | 5416 | S | 12:1, 2 | IT | |||
| Studi musicali | 5414 | S | 34:1, 2 | IT | |||
| Studi vivaldiani | 5011 | S | Vol. 5 | IT | |||
| Studi verdiani | 5012 | S | Vol. 19 | IT | |||
| Korea | Asian musicology | 338 | S | Vol. 6, 7 | KR | ||
| Lithuania | Lithuanian music link | 248 | O | No. 9, 10 | LT | ||
| Macedonia | |||||||
| Netherlands | CHIME: Journal of the European Foundation for Chinese music research | 4685 | S | No. 16-17 | 12 | NL | |
| Clavichord international | 6399 | S | 9:1, 2 | 5, 11 | NL | ||
| Fluit | 135 | S | 13:1, 2, 3, 4 | 1, 3, 6, 9 | NL | ||
| Gregoriusblad | 3971 | S | 129:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | NL | ||
| Jacob van Eyck quarterly | 6437 | O | No. 1, 2, 3, 4 | NL | |||
| Oideion: Performing arts online | 821 | O | No. 4 | NL | |||
| Soundscapes: Journal on media culture | 6679 | O | Vol. 8 | NL | |||
| Tijdschrift oude muziek | 13418 | S | 1, 2, 3, 4 | NL | |||
| Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis | 2209 | S | 55:1, 2 | NL | |||
| Tijdschrift voor muziektheorie | 11317 | S | 10:1, 2, 3 | NL | |||
| Van speelklok tot pierement | 7888 | S | No. 57, 58 | 6, 12 | NL | ||
| Norway | Nordic journal of music therapy | 637 | S | 14:1, 2 | NO | ||
| Voices: A world forum for music therapy | 11574 | O | 5:1, 2, 3 | NO | |||
| New Zealand | Canzona: The official yearbook of the Composers’ Association of New Zealand | 4534 | S | 26:47 | NZ | ||
| Crescendo: Bulletin of the International Association of Music Libraries (New Zealand Branch) | 4260 | S | No. 70, 71, 72 | 4, 8, 12 | NZ | ||
| Portugal | Revista de educação musical | 6667 | S | No. 121-123 | 1-12 | PG | |
| Poland | Chopin the world: Journal of the International Federation of Chopin Societies | 4972 | No. 18 | 2004-2005 | PL | ||
| Interdisciplinary studies in musicology | 13855 | S | Vol. 5 | PL | |||
| Muzyka: Kwartalnik poswiecony historii i teorii muzyki | 5527 | S | Vol. 50:1, 2, 3, 4 | 196, 197, 198, 199 | PL | ||
| Studia choreologica | 4753 | S | Vol. 7 | PL | |||
| Romania | |||||||
| Russian Federation | Akkord | 11953 | No vol/iss | RU | |||
| Slovakia | Slovenská hudba | 6251 | 31:1, 2, 3-4 | SK | |||
| Slovenia | Bilten: Slovensko Muzikološko Društvo/Slovenian Musicological Society | 5712 | S | No. 21 | SI | ||
| Cerkveni glasbenik | 4613 | S | 98:1, 2, 3, 4, 5 6 | SI | |||
| De musica disserenda | 12141 | S | 1:1-2 | SI | |||
| Glasba v soli | 6241 | S | 9:1, 2-3, 4 | SI | |||
| Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za Glasbo v Ljubljani | 4109 | S | Vol. 5 | SI | |||
| Glasnik Slovenskega Etnološkega Društva/Bulletin of the Slovene Ethnological Society | 5711 | S | 45:1-2 | SI | |||
| Muzikološki zbornik | 5964 | S | 41:1, 2 | SI | |||
| Naši zbori | 6252 | S | 55:1, 2-3 | SI | |||
| Traditiones: Zbornik Inštituta za Slovensko Narodopisje/Acta Instituti Ethnographiae Slovenorum | 5709 | S | 33:1, 2 | SI | |||
| South Africa | Journal of the musical arts in Africa | 11316 | S | Vol. 2 | ZA | ||
| Musicus | 6077 | S | 33:1, 2 | ZA | |||
| NewMusicSA | 7793 | S | No. 3 | 04-05 | ZA | ||
| SAMUS: South African journal of musicology/Suid-Afrikaanse tydskrif vir musiekwetenskap | 5292 | S | Vol. 25 | ZA | |||
| The South African music teacher/Die Suid-Afrikanse musiekonderwyser | 5775 | S | No. 142 | 11 | ZA | ||
| Spain | Anuario musical | 4549 | S | Vol. 60 | ES | ||
| Cuadernos de música iberoamericana | 793 | S | Vol. 10 | ES | |||
| Filomusica | 12187 | O | No. 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 | no music 60, 62, 63 | ES | ||
| Música oral del sur: Revista internacional | 5043 | S | No. 6 | ES | |||
| Música y educación | 4545 | S | 18:2, 3, 4 | 62, 63 | 6, 10, 12 | ES | |
| Nassarre: Revista aragonesa de musicología | 4914 | S | Vol. 21 | ES | |||
| Quodlibet | 5919 | S | No. 31, 32, 33 | 2, 6, 10 | ES | ||
| Revista de musicología | 5716 | S | 28:1, 2 | ES | |||
| Revista electrónica Complutense de investigación en educación musical | 12462 | O | 2:1, 2, 3, 4 | ES | |||
| Sul ponticello: Revista on line de Conservatorio Virtual | 12184 | O | No. 6 | ES | |||
| TRANS: Transcultural music review/Revista transcultural de musica | 1872 | O | Vol. 9 | ES | |||
| Sweden | Nutida musik | 8239 | S | 48:1, 2, 3, 4 | SE | ||
| STM-online | 5853 | O | Vol. 8 | SE | |||
| Switzerland | Acta musicologica | 4298 | S | 77:1, 2 | CH | ||
| Cahiers de musiques traditionnelles | 4256 | S | Vol. 17, 18 | CH | |||
| Dissonanz/Dissonance | 4778 | S | No. 89, 90, 91, 92 | 3, 6, 9, 12 | CH | ||
| Harpa Internet magazine | 12458 | O | 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 | 35, 40, 41, 42, 46, 47, 48 no original articles | CH | ||
| Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung | 5489 | S | No. 18 | 3 | CH | ||
| Musik & Gottesdienst | 2262 | S | No. 2 | 3 | CH | ||
| Musik & Liturgie | 6741 | S | 130:1, 5, 6 | CH | |||
| Revue musicale de Suisse romande | 5578 | S | 58:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | CH | ||
| United Kingdom | Arietta: Journal of the Beethoven Piano Society of Europe | 64 | S | Vol. 5 | Su | GB | |
| British journal of music education | 4410 | S | 22:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | ||
| British journal of music therapy | 4385 | O | 19:1, 2 | GB | |||
| British music: Journal of the British Music Society | 196 | S | Vol. 27 | GB | |||
| British Music Society news | 217 | S | No. 105, 106, 107, 108 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| British postgraduate musicology | 978 | O | Vol. 7 | GB | |||
| Cambridge opera journal | 4409 | S | 17:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | ||
| Clarinet & saxophone | 510 | S | 30:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | ||
| Classical guitar | 4021 | S | 23:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 24:1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GB | ||
| The consort | 362 | S | Vol. 61 | Su | GB | ||
| Contemporary music review | 4810 | S | 24:1, 2-3, 4-5, 6, 8-10 | GB | |||
| Dance research | 7819 | S | 23:1 | Su | GB | ||
| Dolmetsch Foundation bulletin | 4601 | S | No. 7 | 4 | GB | ||
| Early music | 5465 | S | 33:1, 2, 3, 4 | 2, 5, 8, 11 | GB | ||
| Early music history | 4411 | S | Vol. 24 | /H3> | GB | ||
| Early music performer | 99 | S | No. 15, 16 | 5, 11 | GB | ||
| Early music review | 2824 | S | No. 105, 106, 107, 108, 109, 110 | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 | GB | ||
| Eighteenth-century music | 6866 | S | 2:1, 2 | 3, 9 | GB | ||
| English dance & song | 4664 | S | 67:2, 3, 4 | Su, F, W | GB | ||
| Ethnomusicology forum | 7844 | S | 14:1, 2 | 6, 11 | GB | ||
| Folk music journal | 4665 | S | 8:5 | GB | |||
| fRoots | 263 | S | 26:7-8, 9, 10, 11, 12; 27:1, 2-3, 4, 5, 6 | 259-260, 261, 262, 263, 264, 265, 266-267, 268, 269, 270 | 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12 | GB | |
| The Galpin Society journal | 4757 | S | Vol. 58 | 5 | GB | ||
| IASA journal | 2902 | S | No. 25, 26 | 7, 12 | GB | ||
| International journal of music education | 11457 | S | 23:2, 3 | 8, 12 | GB | ||
| International journal of performance arts and digital media | 14032 | S | 1:2, 2:1 | GB | |||
| International record review | 11897 | 5:12 | 6 | GB | |||
| Journal of experimental music studies | 6748 | O | Haskins 12 Sept | GB | |||
| Journal of new music research | 12013 | S | 34:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| Journal of the Royal Musical Association | 5461 | S | 130:1, 2 | GB | |||
| The lute: The journal of the Lute Society | 3295 | S | Vol. 45 | GB | |||
| Lute news: The Lute Society magazine | 876 | S | No. 73, 74, 75, 76 | 4, 7, 10 | GB | ||
| Music & letters | 5464 | S | 86:1, 2, 3, 4 | 2, 5, 8, 11 | GB | ||
| Music education research | 4432 | S | 7:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | ||
| Opera | 5428 | S | 56:1; special, 2, 3, 4, special, 5, 6, 7, 8, 9, special, 10, 11, 12 | 1, basses, 2, 3, 4, festivals, 5, 6, 8, 9, first nights, 10, 11, 12 | GB | ||
| Organised sound | 4406 | S | 10:1, 2, 3 | 4, 8, 10 | GB | ||
| Pan: The flute magazine | 6309 | S | 24:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| Papers of the International Concertina Association | 7885 | S | Vol. 2 | GB | |||
| Performance research | 1238 | S | 10:1, 2, 3, 4 | 4, 6, 9, 12 | GB | ||
| Plainsong and medieval music | 4405 | S | 14:1, 2 | 4, 10 | GB | ||
| Popular music | 4415 | S | 24:1, 2, 3 | 1, 5, 10 | GB | ||
| Popular music and society | 4363 | S | 28:1, 2, 3, 4, 5 | 2, 5, 7, 10, 12 | GB | ||
| Popular musicology online | 6643 | O | No. 1 (Allan), No. 5 Hancox, Rojola rev | GB | |||
| Psychology of music | 5754 | S | 33:1, 2, 3, 4 | 1, 4, 7, 10 | GB | ||
| The recorder magazine | 1223 | S | 25:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | ||
| RMA research chronicle | 5605 | S | Vol. 38 | GB | |||
| Royal College of Organits yearbook | 12954 | S | No vol/iss | 04-05 | GB | ||
| The Schubertian | 261 | S | No. 46, 47, 48, 49 | 1, 4, 7, 10 | GB | ||
| Scope: An online journal of film studies | 12158 | O | No. 2 (rev) | no music 1, 3 | GB | ||
| The source: Challenging jazz criticism | 12534 | S | Vol. 2 | GB | |||
| Studies in theatre and performance | 14129 | S | 25:1, 2, 3 | GB | |||
| Tempo: A quarterly review of modern music | 4347 | S | 59:231, 232, 233, 234 | 1, 4, 7, 10 | GB | ||
| Three oranges | 6862 | S | No. 9, 10 | 5, 11 | GB | ||
| 20th-century music | 4060 | S | 2:1, 2 | 3, 9 | GB | ||
| Wagner | 6193 | S | 26:1 | 1 | GB | ||
| Wagner news | 3011 | S | No. 166, 167, 168, 169, 170, 171 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | GB | ||
| United States | Action, criticism & theory for music education | 12151 | O | 4:1, 2, 3 | US | ||
| Al jadid: A review and record of Arab culture and arts | 86 | O | 11:50-51 | US | |||
| The American harp journal | 4148 | S | 20:1, 2 | Su, W | US | ||
| American music | 8379 | S | 23:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| American Music Research Center journal | 6002 | S | Vol. 15 | US | |||
| The American organist | 4147 | S | 39:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 | US | ||
| American recorder | 4165 | S | 46:1, 2, 3, 4, 5 | 1, 3, 5, 9, 11 | US | ||
| American Suzuki journal | 5847 | S | 33:3, 4; 34:1 | Sp, Su, F | US | ||
| Americana: The journal of American popular culture (1900 to present) | 12152 | O | 4:1, 2 | Sp, F | US | ||
| AMS newsletter | 429 | S/O | 35:1,2 | 8 | US | ||
| ARSC journal | 4237 | S | 36:1, 2 | Sp, F | US | ||
| ARSC newsletter | 6927 | S | No. 108, 109 | Su, F | US | ||
| Aztlan: A journal of Chicano studies | 5976 | S | 30:2 | F | US | ||
| BACH: Journal of the Riemenschneider Bach Institute | 5587 | S | 36:1, 2 | US | |||
| Bach notes: The newsletter of the American Bach Society | 12064 | No. 4 | F | US | |||
| The bass line | 1763 | S | No vol/iss | Sp | US | ||
| Bass world: The journal of the International Society of Bassists | 4379 | S | 28:2, 3; 29:1 | 10-1, 2-5, 6-9 | US | ||
| The beat | 4345 | S | 24:1, 2, 3, 4, 5, 6 | US | |||
| Beethoven forum | 6045 | S | 12:1 | US | |||
| The Beethoven journal | 5628 | S | 20:1-2 | Su, W | US | ||
| Bulletin of the Society for American Music | 982 | S | 31:1, 2, 3 | 1142 | W, Sp, F | US | |
| Chapter & verse | 12461 | O | No. 3 | Sp | US | ||
| Chinese music | 4488 | S | 28:1, 2, 3, 4 | US | |||
| The clarinet | 4963 | S | 32:2, 3, 4; 33:1 | 3, 6, 9, 12 | US | ||
| College music symposium | 4512 | S | Vol. 45 | US | |||
| Computer music journal | 5238 | S | 29:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Con brio: The journal of the DePaul School of Music | 11354 | No vol/iss | W | US | |||
| Contributions to music education | 5400 | S | 32:1, 2 | US | |||
| Current anthropology | 5997 | O | 46:4 | US | |||
| Current musicology | 4524 | S | No. 79-80 | US | |||
| Dance chronicle: Studies in dance and the related arts | 4582 | S | 28:1, 2, 3 | US | |||
| Dance research journal | 14850 | S | 37:1, 2 | Su, W | US | ||
| The Delian | 6657 | S | No vol/iss | 4, 6 | US | ||
| The diapason | 5679 | S | 96:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | US | |
| The drama review | 6657 | S | No vol/iss | 4, 6 | US | ||
| Early keyboard journal | 5778 | S | Vol. 23 | US | |||
| Early music America | 4629 | S | 11:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F | US | ||
| ECHO: A music-centered journal | 12138 | O | 7:1 | F | US | ||
| Embellishments: A newsletter about recent researches | 4629 | S | No. 26, 27 | Su, F | US | ||
| Empirical studies of the arts | 4305 | S | 23:1, 2 | US | |||
| EOL: Ethnomusicology online | 6031 | O | Vol. 9 | &nsbp; | US | ||
| Ethnomusicology | 13371 | S | 49:1, 2, 3 | W, Sp-Su, F | US | ||
| Ethnomusicology archive report | 12138 | O | 5:2, 3, 4 | US | |||
| Fiddler magazine | 514 | S | 11:4; 12:1, 2, 3 | W 04-05, Sp, Su, F | US | ||
| Folklife Center news | 5138 | S | 27:1-2, 3, 4 | W-Sp, Su, F | US | ||
| Fontes artis musicae | 4195 | S | 52:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | US | ||
| General music today | 3677 | O | 23:2; 24:1 | US | |||
| Goldenseal | 4584 | S | 31:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Guitar review | 4264 | S | No. 130, 131 | Sp, F | US | ||
| Happy talk | 6351 | S | 12:3; 13:1 | Su, F | US | ||
| The harmonizer | 5791 | S | 45:1, 4, 5, 6 | 1-2, 7-8, 9-10, 11-12 | US | ||
| Historic Brass Society journal | 4838 | S | Vol. 17 | US | |||
| Historic Brass Society newsletter | 4839 | S | No. 18 | W | US | ||
| The horn call | 3286 | S | 35:2, 3; 36:1 | 2, 5, 10 | US | ||
| The hymn: A journal of congregational song | 4885 | S | 56:1, 2, 3, 4 | W, Sp, Su, F | US | ||
| IAJRC journal | 2184 | S | 37:3-4 & 38: 1-4 | combined issue | F | US | |
| Indiana theory review | 4907 | S | Vol. 26 | Sp-F | US | ||
| International journal of community music | 12450 | O | 2:1; 3 | US | |||
