This chart is arranged by country. Please click on the first letter of a country’s name.
| Title | IBIS | Subscribe (S) Online (O) | Vol/No | Issue | Month Season | Country Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | TodaVÍA | 12191 | O | No. 13 | 4 | AR | |
| Australia | Context: Journal of music research | 1914 | S | No. 31 | AU | ||
| Musicology Australia | 5290 | S | Vol. 8 | 05-06 | AU | ||
| Newsletter of the Musicological Society of Australia | 275 | S | No. 65 | 9 | AU | ||
| OHTA news | 3296 | S | 30:1, 2, 3, 4 | 1, 4, 7, 10 | AU | ||
| Opera-opera | 5429 | S | No. 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | AU | ||
| Quadrant | 5551 | S | 50:1-2, 3, 4, 6, 7-8, 10, 11 | 423, 424, 425, 427, 428, 430, 431 | 1-2, 3, 4, 6, 7-8, 10, 11 | AU | |
| Yearbook for traditional music | 4969 | S | Vol. 38 | AU | |||
| Austria | IGEB Mitteilungsblatt | 2325 | S | No. 1, 2-3 | AT | ||
| Jazzforschung/Jazz research | 4848 | S | Vol. 38 | AT | |||
| Jazz research news | 4849 | S | No. 21, 22, 23, 24 | AT | |||
| Österreichische Musikzeitschrift | 5102 | S | 61:1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11-12 | 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11-12 | AT | ||
| Pannonische Forschungsstelle Oberschützen | 4878 | S | No. 17 | 10 | AT | ||
| Richard Strauss-Blätter | 5652 | S | No. 55, 56 | 6, 12 | AT | ||
| Azerbaijan | IRS nasledije | 12434 | No. 2-3 | 20-21 | AZ | ||
| Belgium | Ars lyrica: Journal of the Lyrica Society for Word-Music Relations | 13273 | S | Vol. 15 | BE | ||
| Musicae scientiae | 265 | S | 10:1, special, 2 | Sp, Special 05-06, F | BE | ||
| Orgelkunst | 3885 | S | 28:4; 29:1, 2, 3 | 12-2, 3-5, 6-8, 9-11 | BE | ||
| Revue belge de musicologie/Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap | 5722 | S | Vol. 60 | BE | |||
| Bosnia and Herzegovina | Muzika: Casopis za muzicku kulturu | 5303 | S | 10:1 | BA | ||
| Brazil | Per musi: Revista acadêmica de música | 12622 | S | No. 13, 14 | 1-6, 7-12 | BR | |
| Bulgaria | Balgarsko muzikoznanie | 4284 | S | 30:1, 2, 3, 4 | BG | ||
| Canada | Canadian folk music/Musique folklorique canadienne | 15848 | S | Vol.39:4, 40:1, 2, 3 | W 05-06, Sp, Su, F | CA | |
| Canadian journal for traditional music/Revue de musique folklorique canadienne | 468 | S | Vol. 33 | CA | |||
| Circuit: Musiques contemporaines | 5932 | S | 16:2, 3 | CA | |||
| Critical studies in improvisation/Études critiques en improvisation | 12153 | O | 1:3; 2:1 | CA | |||
| Discourses in music | 6143 | O | 6:1 | Su | CA | ||
| G.E.M.S.: Gender, education, music, and society | 12798 | O | No. 4 | CA | |||
| International journal of arts management | 6321 | O | 8:2, (3 no music), 9:1 | W, Sp, F | CA | ||
| Intersections: Canadian journal of music/Revue canadienne de musique | 12402 | S | 26:2; 27:1 | CA | |||
| Mosaic: A journal for the interdisciplinary study of literature | 6027 | S | 39:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | CA | ||
| Musicological explorations | 11305 | S | Vol. 7 | 3, 6, 9 | CA | ||
| Chile | Revista musical chilena | 5923 | S | 60:205, 206 | 1-6, 7-12 | CL | |
| China | Yinyue yishu: Shanghai Yinyue Xueyuan xuebao (Art of music) | 2845 | S | No. 1, 2, 4 | CN | ||
| Croatia | Cantus: Glasilo Hrvatskog Društva Skladatelja | 4869 | S | No. 138 | HR | ||
| Hrvatski filmski ljetopis | 4865 | S | 12:45 | HR | |||
| International review of the aesthetics and sociology of music | 4875 | S | 37:2 | HR | |||
| Narodna umjetnost: Hrvatski casopis za etnologiju i folkloristiku | 4923 | S | 43:1 | HR | |||
| Czech Republic | Czech music | 1367 | S | No. 1, 2, 3, 4 | CZ | ||
| Musicologica brunensia | 5177 | S | 55:41 | CZ | |||
| Hudební veda | 4071 | S | 43:1, 2, 3, 4 | CZ | |||
| Denmark | Dansk musik tidsskrift | 4729 | S | 80:5, 6; 81:2, 3 | 5, 6, 10, 12 | DK | |
| Nordic sounds | 4575 | S | No. 1, 2, 3, 4 | 2, 5, 9, 12 | DK | ||
| Finland | Etnomusikologian vuosikirja | 5846 | S | Vol. 18 | FI | ||
| Finnish music quarterly | 5695 | S | No. 1, 2, 3, 4 | FI | |||
| Musiikki | 5846 | S | No. 2 | FI | |||
| Musiikin suunta | 5844 | S | 28:4 | FI | |||
| France | Cahiers du Musée de la Musique | 17 | S | No. 7, 8 | FR | ||
| Larigot | 4228 | S | No. 17 (special), 37, 38 | 2, 5, 10 | FR | ||
| Médecine des arts | 427 | S | No. 55, 56, 57, 58 | 3, 6, 9, 12 | FR | ||
| Musique, images, instruments: Revue française d’organologie et d’iconographie musicale | 5057 | S | Vol. 8 | FR | |||
| Revue de musicologie | 5735 | S | 92:1, 2 | FR | |||
| La revue LISA/LISA e-journal | 12300 | O | 4:2 (1 & 3 no music) | FR | |||
| RIdIM newsletter | 12513 | No. 1 | FR | ||||
| Soul bag | 4529 | S | No. 182, 183, 184, 185 | 3, 6, 9, 12 | FR | ||
| Germany | Acta organologica | 5211 | S | Vol. 29 | DE | ||
| Archiv für Musikwissenschaft | 5824 | S | 63:1, 4 | DE | |||
| Ars organi: Internationale Zeitschrift für das Orgelwesen | 438 | S | 54:1, 2, 3. 4 | 3, 6, 9, 12 | DE | ||
| Beiträge zur Gregorianik | 4349 | S | Vol. 41-42 | DE | |||
| Concerto: Das Magazin für Alte Musik | 4537 | S | 23:205, 206, 207, 208, 209, 210 | 12/05-1/06, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 | DE | ||
| Correspondenz: Mitteilungen der Robert-Schumann-Gesellschaft e.V. Düsseldorf | 5599 | S | No. 29 | 12 | DE | ||
| Forum Musikbibliothek | 12806 | S | 27:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft | 987 | O | Vol. 9 | DE | |||
| GEMA Nachrichten | 2324 | S | No. 173, 174 | 6, 11 | DE | ||
| Göttinger Händel-Beiträge | 6161 | S | Vol. 11 | DE | |||
| Haydn-Studien | 4827 | S | 9:1-4 | 11 | DE | ||
| Hindemith Forum | 202 | S | No. 13, 14 | DE | |||
| klasse musik | 283 | S | 5:1, 2, 3, 4 | 3, 4-6, 7-9 | DE | ||
| Das mechanische Musikinstrument | 1962 | S | 32:95, 96, 97 | 4, 8, 12 | DE | ||
| Mitteilungen: Internationale Max-Reger-Gesellschaft | 30 | S | No. 12, 13, 16 | DE | |||
| Music therapy today | 7829 | O | 7:1, 2, 3, 4 | 3, 7, 10, 12 | DE | ||
| Musik in Baden-Württemberg | 5647 | S | Vol. 13 | DE | |||
| Musik in Bayern | 5647 | S | Vol. 71 | DE | |||
| Musik & Ästhetik | 5055 | S | 10:37, 38, 39, 40 | 1, 2, 7, 10 | DE | ||
| Musik & Bildung: Praxis Musikunterricht | 5665 | S | 38:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | DE | ||
| Musik und Kirche | 4288 | S | 76:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 | DE | ||
| Die Musikforschung | 4291 | S | 59:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | DE | ||
| Musik-Konzepte | 5889 | S | No. 131, 132, 133-134; special | 1, 4, 8, 11 | DE | ||
| Musiktheorie | 5097 | S | 21:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Musiktherapeutische Umschau | 6162 | S | 27:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Neue Zeitschrift für Musik: Das Magazin für neue Töne | 12836 | S | 167:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 | DE | ||
| Neues musikwissenschaftliches Jahrbuch | 6225 | S | Vol. 14 | DE | |||
| NTAMA: Journal of African music and popular culture | 11303 | O | No vol/iss | dated articles | 26 Apr, 22 Mar | DE | |
| Das Orchester: Zeitschrift für Orchesterkultur & Rundfunk-Chorwesen | 5660 | S | 54:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | DE | ||
| The organ yearbook | 12326 | S | Vol. 35 | DE | |||
| Positionen: Beiträge zur Neuen Musik | 5534 | S | No. 66, 67, 68, 69 | 2, 5, 8, 11 | DE | ||
| ‘rohrblatt: Die Zeitschrift für Oboe, Klarinette, Fagott und Saxophon | 11509 | S | 21:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | DE | ||
| Saitenspiel | 6306 | S | 46:1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 | DE | ||
| Samples: Notizen, Projekte und Kurzbeiträge zur Popularmusikforschung | 12185 | O | Vol. 5 | DE | |||
| Schubert: Perspektiven | 31 | S | 6:1-2 | DE | |||
| Tibia: Magazin für Holzbläser | 5248 | S | 31:1, 2, 3, 4 | DE | |||
| Die Tonkunst: Das monatliche Online-Magazin für klassische Musik | 7841 | O | 4:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | DE | ||
| The world of music: Journal of the Department of Ethnomusicology, Otto-Friedrich University of Bamberg | 6175 | S | 48:1, 2, 3 | DE | |||
| Zeitschrift für kritische Musikpädagogik | 12305 | O | No vol/iss | 3, 5, 8, 9 | DE | ||
| Guatemala | La tradición popular | 13600 | S | No. 163 | GT | ||
| Tradiciones de Guatemala | 3570 | S | No. 66 | GT | |||
| Hungary | Bulletin of the International Kodály Society | 3368 | S | 31:1, 2 | Sp, F | HU | |
| Magyar egyházzene | 5167 | S | 13:1-2, 4 | HU | |||
| Magyar zene | 5113 | S | 44:2, 3 | 5, 8 | HU | ||
| Muzsika | 5114 | O | 49:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | HU | |||
| Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae | 4102 | S | 47:1, 2, 3-4 | 3, 6, 9 | HU | ||
| India | Sruti: India’s premier music and dance magazine | 2379 | S | No. 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | IN | |
| Ireland | |||||||
| Israel | Min-ad: Israel studies in musicology | 1227 | O | Vol. 5 | IL | ||
| Italy | AAM-TAC: Arts and artifacts in movie–Technology, aesthetics, communication | 11306 | S | Vol. 3 | IT | ||
| Ad Parnassum: A journal of eighteenth- and nineteenth-century instrumental music | 6149 | S | 4:7, 8 | 4, 10 | IT | ||
| Arte organaria | 4437 | S | 13:59, 60, 61 | 4-6, 7-9, 10-12 | IT | ||
| Bolettino del Museo Civico (di Bassano) | 12881 | Vol. 27 | IT | ||||
| Bolettino della Società Italiana di Musicologia | 12554 | No. 2 | IT | ||||
| Civiltà musicale | 6516 | S | 21:57 | 1-4 | IT | ||
| De musica: Annuario in divenire | 5685 | O | Vol. 10 | IT | |||
| Eunomios | 705 | O | dated articles | 4/2, 4/8, 4/18 | IT | ||
| Fonti musicali italiane | 4527 | S | Vol. 11 | IT | |||
| Il Fronimo: Rivista di chitarra | 6246 | S | 34:133, 134, 135, 136 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | IT | ||
| Informazione organistica: Rivista della Fondazione Accademia di Musica Italiana per Organo | 4081 | S | 18:1, 2, 3 | 13, 14, 15 | 4, 8, 12 | IT | |
| Music & anthropology: Journal of musical anthropology of the Mediterranean | 5951 | O | Vol. 11 | IT | |||
| Musica e storia | 5262 | S | 14:1, 2, 3 | 4, 8, 12 | IT | ||
| Philomusica on-line | 12230 | O | Vol. 5 | IT | |||
| Recercare: Rivista per lo studio e la pratica della musica antica | 5141 | S | Vol. 18 | IT | |||
| Rivista italiana di musicologia | 5410 | S | 41:1, 2 | IT | |||
| Il saggiatore musicale | 5416 | S | 13:1, 2 | IT | |||
| Studi musicali | 5414 | S | 35:1, 2 | IT | |||
| Studi vivaldiani | 5011 | S | Vol. 6 | IT | |||
| Korea | Asian musicology | 338 | S | Vol. 8, 9 | KR | ||
| Eum’ag gwa munhwa/Music and culture | 18 | S | No. 14, 15 | KR | |||
| Lithuania | Lithuanian music link | 248 | O | No. 11, 12 | 10/05-03/06, 04/06-09/06 | LT | |
| Macedonia | |||||||
| Netherlands | Fluit | 135 | S | 14:1, 2, 3, 4 | 1, 3, 6, 9 | NL | |
| Jacob van Eyck quarterly | 6437 | O | 26:1, 2, 3, 4 | 1, 4, 7, 10 | NL | ||
| Soundscapes: Journal on media culture | 6679 | O | Vol. 8 | NL | |||
| Tijdschrift oude muziek | 13418 | S | 1, 2, 3, 4 | NL | |||
| Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis | 2209 | S | 56:1, 2 | NL | |||
| Tijdschrift voor muziektheorie | 5881 | S | 11:1, 2, 3 | 2, 5, 11 | NL | ||
| Van speelklok tot Pierement | 7888 | S | No. 59, 60 | 6, 12 | NL | ||
| Norway | Nordic journal of music therapy | 637 | S | 15:1, 2 | NO | ||
| Voices: A world forum for music therapy | 11574 | O | 6:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | NO | ||
| New Zealand | Crescendo: Bulletin of the International Association of Music Libraries (New Zealand Branch) | 4260 | S | No. 73, 74, 75 | 4, 8, 12 | NZ | |
| Portugal | Revista de educação musical | 6667 | S | No. 124 | 1-4 | PG | |
| Poland | Muzyka: Kwartalnik poswiecony historii i teorii muzyki | 5527 | S | 51:1-2; special, 3, 4 | 200-201; biblio 1956-2005, 202, 203 | PL | |
| Studia choreologica | 4753 | S | Vol. 8 | PL | |||
| Romania | Anuarul Institutului de Etnografie si Folclor Constantin Brailoiu | 13250 | S | Vol. 17 | RO | ||
| Russian Federation | |||||||
| Slovakia | Slovenská hudba: Revue pre hudobnú kultúru | 6251 | S | 32:1, 2, 3-4 | SK | ||
| Slovenia | Cerkveni glasbenik | 4613 | S | 99:1,2, 3, 4 | SI | ||
| Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za Glasbo v Ljubljani | 4109 | S | Vol. 7 | SI | |||
| Muzikološki zbornik | 5964 | S | 42:1, 2 | SI | |||
| Naši zbori | 6252 | S | 56:1-2 | SI | |||
| Traditiones: Zbornik Inštituta za Slovensko Narodopisje/Acta Instituti Ethnographiae Slovenorum | 5709 | S | 35:1 | SI | |||
| South Africa | Journal of the musical arts in Africa | 11316 | S | Vol. 3 | ZA | ||
| Musicus | 6077 | S | 34:1, 2 | ZA | |||
| Spain | Anuario da gaita | 1707 | S | Vol. 21 | ES | ||
| Anuario musical | 4549 | S | Vol. 61 | ES | |||
| Cuadernos de música iberoamericana | 793 | S | Vol. 11, 12 | ES | |||
| Filomusica: Revista de música culta | 12187 | O | No. 72, 73, 74, 75, 76 | 1, 2, 3, 4, 5 | ES | ||
| Música y educación | 4545 | S | 19:1, 2, 3, 4 | 65, 66, 67, 68 | 3, 6, 10, 12 | ES | |
| Música oral del sur: Revista internacional | 5043 | S | No. 7 | ES | |||
| Nassarre: Revista aragonesa de musicología | 4914 | S | Vol. 22 | ES | |||
| Quodlibet | 5919 | S | No. 34, 35, 36 | 2, 6, 10 | ES | ||
| Recerca musicologica | 6128 | S | Vol. 16 | IT | |||
| Revista de musicología | 5716 | S | 29:1, 2 | ES | |||
| Revista electrónica Complutense de investigación en educación musical | 12462 | O | 3:1, 2, 3 | ES | |||
| Sweden | Nutida musik | 8239 | S | 49:2, 3 | SE | ||
| STM-online | 5853 | O | Vol. 9 | SE | |||
| Switzerland | Acta musicologica | 4298 | S | 78:1, 2 | CH | ||
| Cahiers de musiques traditionelles | 4256 | S | Vol. 19 | CH | |||
| Dissonanz/Dissonance | 4778 | S | No. 93, 94, 95, 96 | 3, 6, 9, 12 | CH | ||
| Harpa internet magazine | 12458 | O | No. 49, 50, 54, 55 | no acc 51, 52, 53, 56 | CH | ||
| Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung | 5489 | S | No. 19 | 4 | CH | ||
| Musik & Liturgie | 6741 | S | 131:1, 3, 4, 5, 6 | 1, 5, 7, 9, 11 | CH | ||
| Revue musicale de Suisse romande | 5578 | S | 59:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | CH | ||
| La tribune de l’orgue | 1939 | S | 58:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | CH | ||
| United Kingdom | British journal of music education | 4410 | S | 23:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | |
| British music: The journal of the British Music Society | 196 | S | Vol. 28 | GB | |||
| British Music Society news | 217 | S | No. 109, 110, 111, 112 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| British postgraduate musicology | 978 | O | Vol. 10 | GB | |||
| Cambridge opera jourunal | 4409 | S | 18:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | ||
| Clarinet & saxophone | 510 | S | 31:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | ||
| Classical guitar | 4021 | S | 24:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 25:1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GB | ||
| Clavichord international | 6399 | S | 10:1, 2 | 5, 11 | GB | ||
| Contemporary music review | 11415 | S | 25:1-2, 3, 4, 5-6 | 2-4, 6, 8, 10-12 | GB | ||
| Dance research | 7819 | S | 24:1, 2 | Su, W | GB | ||
| Early music | 5465 | S | 34:1, 2, 3, 4 | 2, 5, 8, 11 | GB | ||
| Early music history | 4411 | S | Vol. 25 | GB | |||
| Early music performer | 99 | S | No. 18 | 5 | GB | ||
| Early music review | 2824 | S | No. 111, 112, 113, 114, 115, 116 | 2, 4, 6, 10, 12 | GB | ||
| The Elgar Society journal | 1646 | S | 14:5 | 7 | GB | ||
| Eighteenth-century music | 6866 | S | 3:1,2 | 3, 9 | GB | ||
| English dance and song | 4664 | S | 68:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | ||
| Ethnomusicology forum | 7844 | S | 15:1, 2 | 6, 11 | GB | ||
| Folk music journal: The journal of the Vaughan Williams Memorial Library | 12139 | S | 9:1, 2 | GB | |||
| fRoots | 263 | S | 27:7-8, 9, 10, 11, 12; 28:1, 2-3, 4, 5, 6 | 271-272, 273, 274, 275, 276, 277, 278-279, 280, 281, 282 | 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12 | GB | |
| The Galpin Society journal | 4757 | S | Vol. 59 | 5 | UK | ||
| A handbook for studies in 18th-century English music | 13476 | S | Vol. 16 | NB: Out of sequence with XV, which is 2007 | GB | ||
| Historical journal of film, radio and television | 12367 | S | 26:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 8, 10 | GB | ||
| IASA journal | 2902 | S | No. 27, | 7 | 1, 6 | GB | |
| International journal of music education | 11457 | S | 24:1, 2, 3 | 4, 8, 12 | GB | ||
| Journal of new music research | 12013 | S | 35:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| Journal of the Royal Musical Association | 5461 | S | 131:1, 2 | GB | |||
| The lute: The journal of the Lute Society | 3295 | S | Vol. 45 | GB | |||
| Lute news | 876 | S | No. 77, 78, 79, 80 | 4, 6, 10, 12 | GB | ||
| Music & letters | 5464 | S | 87:1, 2, 3, 4 | 1, 5, 8, 11 | GB | ||
| Music education research | 12005 | S | 8:1, 2, 3 | 3, 7, 11 | GB | ||
| Musical opinion | 2964 | 129:1450, 1452, 1453; 130:1454, 1455 | 1-2, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 | GB | |||
| Muso | 12334 | No. 7 | W05-06 | GB | |||
| Opera | 5248 | S | 57:1, 2, 3, special, 4, special, 5, 6, 7, 8, 9, special, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, Directors I, 4, Festivals, 5, 6, 7, 9, In character, 10, 11, 12 | GB | ||
| The organ | 12078 | 85:334, 335, 336, 337 | 11/05-1/06, 2-4, 5-7, 8-10 | GB | |||
| Organ building: Journal of the Institute of British Organ Building | 6326 | S | Vol. 6 | GB | |||
| Organised sound | 4406 | S | 11:1, 2, 3 | 4, 8, 12 | GB | ||
| Pan: The flute magazine | 6309 | S | 25:1, 2, 3, 4 | 3, 6, 9, 12 | GB | ||
| Performance research | 1238 | S | 11:1, 2, 3, 4 | 4, 6, 9, 12 | GB | ||
| Plainsong and medieval music | 4405 | S | 15:1, 2 | 4, 10 | GB | ||
| Popular music | 4415 | S | 25:1, 2, 3 | 1, 5, 10 | GB | ||
| Popular music and society | 11391 | S | 29:1, 2, 3, 4, 5 | 2, 5, 7, 10, 12 | GB | ||
| Popular music history | 12074 | S | 1:2, 3 | 8, 12 | GB | ||
| Popular musicology online | 6643 | O | No. 1: Collins; No. 2: Richardson | GB | |||
| Psychology of music | 5754 | S | 34:1, 2, 3, 4 | 1, 4, 7, 10 | GB | ||
| The recorder magazine | 1223 | S | 26:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | GB | ||
| RMA research chronicle | 5605 | S | Vol. 39 | GB | |||
| The Schubertian | 261 | S | No. 50, 51, 52, 53 | 1, 4, 7, 10 | GB | ||
| Scope: An online journal of film studies | 12158 | O | No. 4, 5, 6 | GB | |||
| Studies in theatre and performance | 14129 | S | 26:1, 2, 3 | GB | |||
| Tempo: A quarterly review of modern music | 4347 | S | 60:235, 236, 237, 238 | 1, 4, 7, 10 | GB | ||
| Three oranges | 6862 | S | No. 11, 12 | 3, 11 | GB | ||
| Twentieth-century music | 7855 | S | 3:1, 2 | 3, 9 | GB | ||
| Wagner news | 3011 | S | No. 172, 173, 175, 177 | 2, 4, 8, 12 | GB | ||
| United States | Action, criticism & theory for music education | 12151 | O | 5:1, 2 | 1, 10 | US | |
| The American harp journal | 4148 | S | 20:3, 4 | Su, W | US | ||
| American music | 6016 | S | 24:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| The American organist | 4147 | S | 40:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | US | ||
| American recorder | 4165 | S | 47:1, 2, 3, 4, 5 | 1, 3, 5, 9, 11 | US | ||
| American Suzuki journal | 5847 | S | 34:2, 3, 4; 35:1 | W, Sp, Su, F | US | ||
| Americana: The journal of American popular culture (1900 to present) | 12152 | O | 5:2 | F | US | ||
| AMS newsletter | 429 | S/O | 36:1, 2 | US | |||
| ARSC journal | 4237 | S | 37:1, 2 | Sp, F | US | ||
| ARSC newsletter | 6927 | S | No. 110, 112 | W, F | US | ||
| Aztlan: A journal of Chicano studies | 5976 | S | 31:1 | Sp | US | ||
| BACH: Journal of the Riemenschneider Bach Institute | 5587 | S | 37:1, 2 | US | |||
| The bass line | 1763 | S | No vol/iss | W | US | ||
| Bass world: The magazine of the International Society of Bassists | 11347 | S | 29:2, 3; 30:1 | 10/05-1/06, 2-5, 6-9 | US | ||
| The beat | 4345 | S | 25:1, 2, 3, 4, 5 | US | |||
| Beethoven forum | 6045 | S | 13:1, 2 | US | |||
| The Beethoven journal | 5628 | S | 21:1, 2 | Su, W | US | ||
| Black music research journal | 4518 | S | 26:1, 2 | Sp, F | US | ||
| The bulletin of the Society for American music | 982 | S | 32:1, 2 | W, Sp | US | ||
| Chinese music | 4488 | S | 29:1, 2, 3, 4 | US | |||
| The clarinet | 4963 | S | 33:2, 4; 34:1 | 3, 9, 12 | US | ||
| College music symposium | 4512 | S | Vol. 46 | US | |||
| Computer music journal | 5238 | S | 30:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Contributions to music education | 5400 | S | 33:1, 2 | US | |||
| Current musicology | 4524 | S | No. 81, 82 | Sp, F | US | ||
| Dance chronicle | 4582 | S | 29:1, 2, 3 | US | |||
| Dance research journal | 14851 | S | 38:1-2 | Su-W | US | ||
| The Delian | 6557 | S | No vol/iss | 3, 6, 9 | US | ||
| The diapason | 5679 | S | 97:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | US | |
| Early keyboard journal | 5778 | S | Vol. 24 | US | |||
| Early music America | 4629 | S | 12:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Embellishments: A newsletter about recent researches | 6588 | S | No. 28, 29, 30 | Sp, Su, F | US | ||
| Empirical musicology review | 12226 | O | 1:1, 2, 3 | US | |||
| Empirical studies of the arts | 4305 | S | 24:1, 2 | US | |||
| Ethnomusicology | 13371 | S | 50:1, 2, 3 | W, Sp-Su, F | W, Sp-Su | US | |
| Ethnomusicology archive report | 12138 | O | 6:2, 7:1 | 6:3 nothing RILMish | W | US | |
| Fiddler magazine | 514 | S | 12:4; 13:1, 2, 3 | W 05-06, Sp, Su, F | US | ||
| Folklife Center news | 5138 | S | 28:1-2, 3, 4 | W-Sp, Su, F | US | ||
| Fontes artis musicae | 4195 | S | 53:1, 2, 3, 4 | 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 | US | ||
| General music today | 3677 | O | 19:2, 3; 20:1 | W, Sp, F | US | ||
| Goldenseal | 4584 | S | 32:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Guitar review | 4264 | S | No. 132 | Su | US | ||
| The harmonizer | 5791 | S | 46:1, 2, 3, 4, 5 | 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 | US | ||
| The horn call | 3286 | S | 36:1, 2, 3 | 2, 5, 10 | US | ||
| The hymn: A journal of congregational song | 4885 | S | 57:1, 2, 3, 4 | W, Sp, Su, F | US | ||
| IAJRC journal | 2184 | S | 39:1, 2, 3, 4 | W, 5, 8, 12 | US | ||
| International journal of community music | 12450 | O | Vol. 4 | US | |||
| International journal of education and the arts | 11573 | O | 7:1 | US | |||
| ISAM newsletter | 10387 | S | 35:2,; 36:1 | Sp, F | US | ||
| International Trumpet Guild journal | 4990 | S | 30:2, 3, 4; 31:1 | 1-2, 3, 6, 10 | US | ||
| Jazz education journal | 441 | S | 38:4, 5, 6; 39:2, 3 | 2, 4, 6-7, no months listed after 6-7 | US | ||
| JazzTimes | 5020 | S | 36:1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1-2, 3, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 | US | ||
| J.M.T.E.: Journal of music teacher education | 5278 | O | 15:2; 16:1 | Sp, F | US | ||
| The journal of aesthetic education | 6014 | S | 40:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Journal of band research | 5905 | S | 41:2, 42:1 | Sp, F | US | ||
| The journal of film music | 88 | S | 1:4 | W | US | ||
| Journal of music theory | 13488 | S | 50:1, 2 | Sp, F | US | ||
| The journal of music theory pedagogy | 6064 | S | Vol. 20 | US | |||
| Journal of music therapy | 2514 | S | 43:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Journal of musicological research | 7914 | S | 25:1, 2 | 1-3, 4-6 | US | ||
| Journal of musicology | 5989 | S | 23:1, 2, 3, 4 | W, Sp, Su, F | US | ||
| Journal of research in music education | 5274 | S | 54:1, 2, 3, 4 | Sp, Su, F, W | US | ||
| Journal of seventeenth-century music | 12627 | O | 12:1 | US | |||
| Journal of singing | 5322 | S | 62:3, 4, 5; 63:1, 2 | 1-2, 3-4, 5-6, 9-10, 11-12 | US | ||
| The journal of Texas music history | 6412 | S | No vol/iss | US | |||
| Journal of the American Musicological Society | 7826 | S | 59:1, 2, 3 | Sp, Su, F | US | ||
| Journal of the Association for Music and Imagery | 12789 | S | Vol. 10 | 05-06 | US | ||
| Journal of the Conductors Guild | 4541 | S | 26:1-2 | 2005-2006 | US | ||
| Journal of the Violin Society of America | 5552 | S | 20:2, 3 | Su | US | ||
| Kodály envoy | 6325 | S | 32:2, 3, 4; 33:1 | W, Sp, Su, F | US | ||
| Kurt Weill newsletter | 5092 | S | 24:1, 2 | Sp, F | US | ||
